Préstamos por teléfono
Los préstamos por teléfono son una opción fácil y rápida para obtener financiación en caso de alguna emergencia, y que no tengas la disponibilidad de un ordenador o de visitar una agencia bancaria. Este producto crediticio se obtiene de forma rápida y el dinero lo recibes en tu cuenta en poco tiempo.
Aquí tienes las empresas con mejores características para solicitar un préstamo por teléfono. Estas características resaltantes como cantidad de importe y tiempo de devolución son puntos importantes a la hora de tomar una decisión por una de estas compañías.
Estos son los requisitos obligatorios para poder solicitar préstamos por teléfono de las empresas antes mencionadas;
Crezu | Copia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte. Cuenta bancaria a tu nombre. Ingresos mensuales seguros. |
Creditero | Tener dispositivo móvil. Presentar el DNI. Titularidad de cuenta bancaria del país. Ser residente de España. |
BBVA | Tener ingresos superiores por nómina a 600 euros o una pensión que supere los 300 euros mensuales. Debes ser cliente de BBVA. |
Prestamer | Tener cuenta bancaria española. Indicar tus datos personales. Realizar la firma digital del contrato. DNI/ INE vigente. Indicar tu domicilio. |
Cetelem | Indicar tu domicilio y datos personales. Indicar si eres cliente de Cetelem. Tener DNI o INE vigente. Poseer cuenta bancaria para recibir el dinero. Poseer teléfono móvil. |
Medios para aplicar por estos préstamos:
Crezu | Solicitar |
Creditero | Solicitar |
BBVA | Solicitar |
Prestamer | Solicitar |
Cetelem | Solicitar |
Las tasas y comisiones van a variar respecto a la empresa y de acuerdo al importe que selecciones para el préstamo.
Crezu | TAE mínima: 0%. Primer préstamo con TIN de 0%. TAE máxima: 36%. |
Creditero | TAE mínima: 3.787,23 %. TAE máxima: 6.245,02 %. Tasa de interés anual fija: 421,20%. Comisiones por apertura: 0 euros. Comisiones por estudio: 0 euros. |
BBVA | Comisión de apertura: 2,30%. TIN desde 7,20% a 8,20%. TAE desde 8,29% a 9,38%. Comisión por pago anticipado: 0,5% si queda menos de 1 año para finalizar el plazo y 1% si queda más de 1 año para culminar el plazo. |
Prestamer | Comisión por reembolso anticipado 0 euros. Penalización por morosidad 12,05 euros en pago único. Tasa de interés en los primeros 15 días 0%. Tasa de interés en los siguientes 165 días de 0% a 36%. Comisión de extensión de préstamo diario 0,95% por un plazo de 7 días. Penalización por parte del prestatario 1.5% diario. |
Cetelem | TIN desde 5,99% a 9,99%. TAE desde 6,89% a 11,94%. Comisión de apertura 2,5%. |
Estos son los plazos y condiciones para los préstamos por teléfono, para que elijas la empresa que se adapte a tus posibilidades económicas y que te otorgue los mejores beneficios.
Crezu | Desde 61 días hasta 90 días, variable de acuerdo al monto del importe. |
Creditero | Desde 60 días hasta 360 días. |
BBVA | Plazo desde 2 años hasta 8 años. |
Prestamer | Desde 90 días hasta 180 días. El préstamo se puede extender por 21 días. |
Cetelem | Plazo de 48 meses a 96 meses para importes mayores a 10.000 euros. Plazo máximo de 60 meses para importes menores de 10.000 euros. |
Todas las empresas son auditadas de forma continua y siguen las regulaciones de los entes pertinentes. Empresas como BBVA tienen años en el sector financiero ofreciendo el mejor servicio y ampliando su trabajo a otros países.
El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, año tras año, vigila todas las operaciones de estas empresas prestamistas y crear legislaciones que permitan resguardar el dinero y los datos personales de los usuarios.